業種別サラリーマン年収比較
自分の賃金がいったい社会のどのポジションに位置していて、生涯どれだけの賃金が稼げるのか、というのを確認してもらうため、ここに各業界の最大手企業(これは私の勝手な感覚)を比較してみます。
30歳 40歳 50歳 生涯賃金(単位:万円)
トヨタ自動車: 563 771 958 2億8823
ソニー: 651 892 1108 3億3340
キリンHD: 695 953 1184 3億5606
JT: 568 779 968 2億9112
H2Oリテイリング:603 827 953 2億9590
イオン: 577 792 913 2億8333
ヤマダ電機: 383 526 651 1億8826
大成建設: 568 809 975 2億9421
三井不動産: 725 1066 1109 3億4838
三菱東京UFJ銀行: 609 871 964 2億9394
野村證券: 778 1113 1232 3億7548
第一生命: 395 565 626 1億9080
新日鐵: 410 562 698 2億1012
武田薬品: 703 964 1197 3億6009
オンワード: 558 765 950 2億8588
花王: 544 746 926 2億7862
三菱商事: 911 1250 1441 4億4720
コマツ: 532 729 906 2億7245
SANKYO: 541 741 920 2億7686
ANA: 628 834 996 3億0746
日本郵船: 670 889 1062 3億2788
ヤマトHD: 645 855 1021 3億1536
JR東海: 581 771 921 2億8345
JXHD: 671 919 1142 3億4340
王子製紙: 461 632 785 2億3607
フジ・メディアHD:996 1370 1681 4億9770
NTT: 632 870 1067 3億1610
東京電力: 525 741 896 2億6949
日本経済新聞: 876 1192 1462 4億3306
電通: 850 1169 1453 4億2500
ヤフー: 548 754 925 2億7408
楽天: 630 866 1063 3億1476
サイバーエージェント:708 974 1196 3億5407
これはあくまで平均であり、成績や評価、部門によって違ってはきます。しかしサラリーマンである限り、大まかには変わらないでしょう。注意して見ていただきたいのは・・・
1)自分の年齢での同年代との年収比較
2)自分が働いている業界の社会全体における賃金水準
3)大企業だからといってたくさんもらっているわけではない
4)生涯賃金が決まっている限り、ここから出費を賄わなければいけない(起業しない限り)
ということです。
ご自身の会社、業種がない場合は、いつでもお気軽にご連絡ください。全部とは言えませんが、調べてお答えします。ちなみに上記企業は最大手を選んでいますので、だいたい2番手以降よりは良い賃金をもらっています。これが大企業でも準大手になったり、中小企業になれば当然こんなにはもらえません。むしろ年齢別に昇給しないという事態も起こっています。
よくよく収入と支出を見定めて、将来計画を立てていきましょう。もちろんお金に関しての相談は私までどうぞ。
ツイート